| Ultimo prezzo | 13,86 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 13,86 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0 |
| Var. % YTD | 1,46 |
| Var. % 12 mesi | 2,06 |
| Var. % 36 mesi | 22,65 |
| Var. % 60 mesi | 11,06 |
| Volatilità % | 2,7 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | BlackRock Global Funds |
| Indirizzo | 6D Route de Tre'ves Senningerberg |
| Telefono | 39 02915971 |
| Website/mail | www.blackrockinternational.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl area euro |
| Sottocategoria | Obbl euro High yield |