| Ultimo prezzo | 336,42 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 334,69 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,52 |
| Var. % YTD | 8,07 |
| Var. % 12 mesi | 6,47 |
| Var. % 36 mesi | 27,05 |
| Var. % 60 mesi | 9,42 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Bnp Paribas Inv.Lux |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Settoriali |
| Sottocategoria | Az salute |