| Ultimo prezzo | 261,05 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 259,7 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,52 |
| Var. % YTD | 3,71 |
| Var. % 12 mesi | 3,08 |
| Var. % 36 mesi | 27,03 |
| Var. % 60 mesi | -23,98 |
| Volatilità % | 17,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Bnp Paribas Inv.Lux |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Settoriali |
| Sottocategoria | Az altri settori |