| Ultimo prezzo | 33,99 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 33,48 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | 1,52 |
| Var. % YTD | 25,66 |
| Var. % 12 mesi | 42,40 |
| Var. % 36 mesi | 90,85 |
| Var. % 60 mesi | 78,99 |
| Volatilità % | 17,3 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Bnp Paribas Inv.Lux |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari paesi emergenti |
| Sottocategoria | Azionari paesi emergenti |