| Ultimo prezzo | 5,045 |
| Data ultimo pr. | 14/08/26 |
| Prezzo prec. | 5,05 |
| Data prezzo pr. | 07/08/26 |
| Var. % | -0,10 |
| Var. % YTD | 0,68 |
| Var. % 12 mesi | 1,06 |
| Var. % 36 mesi | - |
| Var. % 60 mesi | - |
| Volatilità % | - |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | 0 |
| Data cedola | - |
| Emittente | Amundi AM |
| Indirizzo | Piazza Cavour, 2, Milano |
| Telefono | (02) 00651 |
| Website/mail | www.amundi.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbligazionari flessibili |
| Sottocategoria | Obbligazionari flessibili |