| Ultimo prezzo | 5,241 |
| Data ultimo pr. | 17/08/26 |
| Prezzo prec. | 5,236 |
| Data prezzo pr. | 31/07/26 |
| Var. % | 0,10 |
| Var. % YTD | -1,47 |
| Var. % 12 mesi | - |
| Var. % 36 mesi | 9,81 |
| Var. % 60 mesi | - |
| Volatilità % | - |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | 0 |
| Data cedola | - |
| Emittente | Amundi AM |
| Indirizzo | Piazza Cavour, 2, Milano |
| Telefono | (02) 00651 |
| Website/mail | www.amundi.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbligazionari flessibili |
| Sottocategoria | Obbligazionari flessibili |