| Ultimo prezzo | 79,98 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 80,03 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,06 |
| Var. % YTD | 2,42 |
| Var. % 12 mesi | 1,33 |
| Var. % 36 mesi | 2,89 |
| Var. % 60 mesi | - |
| Volatilità % | 9,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Amundi AM |
| Indirizzo | Piazza Cavour, 2, Milano |
| Telefono | (02) 00651 |
| Website/mail | www.amundi.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Fondi Flessibili |
| Categoria | Fondi Flessibili |
| Sottocategoria | Fondi Flessibili |