| Ultimo prezzo | 923,41 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 922,4 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,11 |
| Var. % YTD | 1,96 |
| Var. % 12 mesi | -0,88 |
| Var. % 36 mesi | 3,22 |
| Var. % 60 mesi | -9,66 |
| Volatilità % | 4,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Amundi AM |
| Indirizzo | Piazza Cavour, 2, Milano |
| Telefono | (02) 00651 |
| Website/mail | www.amundi.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |