| Ultimo prezzo | 100,92 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 100,9 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,02 |
| Var. % YTD | 0,76 |
| Var. % 12 mesi | 1,04 |
| Var. % 36 mesi | 10,45 |
| Var. % 60 mesi | -11,30 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Amundi AM |
| Indirizzo | Piazza Cavour, 2, Milano |
| Telefono | (02) 00651 |
| Website/mail | www.amundi.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |