| Ultimo prezzo | 112,02 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 112,04 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,02 |
| Var. % YTD | -0,25 |
| Var. % 12 mesi | 0,61 |
| Var. % 36 mesi | 10,03 |
| Var. % 60 mesi | -3,56 |
| Volatilità % | 4,2 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Amundi AM |
| Indirizzo | Piazza Cavour, 2, Milano |
| Telefono | (02) 00651 |
| Website/mail | www.amundi.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl altre specializzazioni |
| Sottocategoria | Obbl altre specializzazioni |