| Ultimo prezzo | 1.141,09 |
| Data ultimo pr. | 09/01/14 |
| Prezzo prec. | 1.146,13 |
| Data prezzo pr. | 08/01/14 |
| Var. % | -0,44 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | - |
| Var. % 36 mesi | - |
| Var. % 60 mesi | - |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Amundi AM |
| Indirizzo | Piazza Cavour, 2, Milano |
| Telefono | (02) 00651 |
| Website/mail | www.amundi.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |