| Ultimo prezzo | 215,8 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 211,94 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,82 |
| Var. % YTD | 21,64 |
| Var. % 12 mesi | 35,31 |
| Var. % 36 mesi | 66,01 |
| Var. % 60 mesi | 46,09 |
| Volatilità % | 17,5 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Amundi AM |
| Indirizzo | Piazza Cavour, 2, Milano |
| Telefono | (02) 00651 |
| Website/mail | www.amundi.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |