| Ultimo prezzo | 10,001 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 9,897 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,05 |
| Var. % YTD | 27,66 |
| Var. % 12 mesi | 45,26 |
| Var. % 36 mesi | 84,04 |
| Var. % 60 mesi | 53,04 |
| Volatilità % | 21,9 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Amundi AM |
| Indirizzo | Piazza Cavour, 2, Milano |
| Telefono | (02) 00651 |
| Website/mail | www.amundi.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |