| Ultimo prezzo | 5,19 |
| Data ultimo pr. | 17/02/16 |
| Prezzo prec. | 5,232 |
| Data prezzo pr. | 16/02/16 |
| Var. % | -0,80 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | -14,07 |
| Var. % 36 mesi | 14,92 |
| Var. % 60 mesi | 12,00 |
| Volatilità % | 22,7 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Allianz G.I.S.Funds |
| Indirizzo | Allianz House-Elm Park, Merrion Road, Dublino |
| Telefono | (003531) 4896820 |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Pacifico |
| Sottocategoria | Azionari Pacifico |