| Ultimo prezzo | 16,1311 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 16,1554 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,15 |
| Var. % YTD | 2,96 |
| Var. % 12 mesi | 8,23 |
| Var. % 36 mesi | 14,64 |
| Var. % 60 mesi | 10,28 |
| Volatilità % | 5,3 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Aviva Inv Sicav |
| Indirizzo | 34, Avenue de la Liberté - 4th Floor, Luxembourg |
| Telefono | (00352) 402820261 |
| Website/mail | www.avivainvestors.lu |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl paesi emergenti |
| Sottocategoria | Obbl paesi emergenti |