| Ultimo prezzo | 338,262 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 339,483 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,36 |
| Var. % YTD | 11,19 |
| Var. % 12 mesi | 17,19 |
| Var. % 36 mesi | 43,62 |
| Var. % 60 mesi | 36,53 |
| Volatilità % | 10,3 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Abn Amro Funds |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |