| Ultimo prezzo | 948,1896 |
| Data ultimo pr. | 13/09/22 |
| Prezzo prec. | 1.979,3496 |
| Data prezzo pr. | 25/02/22 |
| Var. % | -52,10 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | -71,14 |
| Var. % 36 mesi | -61,97 |
| Var. % 60 mesi | -60,49 |
| Volatilità % | 90,7 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Aberdeen Global |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari paesi emergenti |
| Sottocategoria | Azionari paesi emergenti |