| Ultimo prezzo | 35,1042 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 35,6158 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -1,44 |
| Var. % YTD | 21,06 |
| Var. % 12 mesi | 24,21 |
| Var. % 36 mesi | 57,72 |
| Var. % 60 mesi | - |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Aberdeen Global |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari America |
| Sottocategoria | Azionari America |