| Ultimo prezzo | 635,1164 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 631,9469 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,50 |
| Var. % YTD | 7,98 |
| Var. % 12 mesi | 4,82 |
| Var. % 36 mesi | 11,76 |
| Var. % 60 mesi | -1,16 |
| Volatilità % | 13,0 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Aberdeen Global |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Europa |
| Sottocategoria | Azionari Europa |