| Ultimo prezzo | 100,1241 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 98,8114 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,33 |
| Var. % YTD | 19,10 |
| Var. % 12 mesi | 35,20 |
| Var. % 36 mesi | 55,66 |
| Var. % 60 mesi | 24,66 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | GBP |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Aberdeen Global |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Pacifico |
| Sottocategoria | Azionari Pacifico |